Echinacea in je tuin
| Naam | foto | plantomschrijving | standplaats | kleur | bloei | hoogte | / m2 | eigenschappen | assortiment | toepassing | moerbed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echinacea pallida ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Zachtroze bloemen met afhangende bloemblaadjes. De stelen zijn best hoog en hangen sierlijk door, wat een natuurlijk effect geeft. De bladeren lijken op Smalle weegbree. | volle zon | lichtroze | jul, aug, sep | 100 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H18 |
| Echinacea purpurea ‘Magnus’ ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Sterke klassieke Echinacea zonder poespas. Donker purperrode bloemen met donkere bloemstelen. | volle zon | purperrood | jul, aug, sep | 100 | 7 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I14 |
| Echinacea tennesseensis 'Rocky Top' ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Subtielere Zonnehoed met smalle, zachtroze bloemblaadjes. Wilde soort met een toegevoegde verkoopnaam. | volle zon | roze | jun, jul, aug, sep | 80 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Echinacea purpurea ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Stevige stengels met het oertype paarse Zonnehoed erop. Mooi te combineren met grassen. | volle zon | lila | jul, aug, sep | 120 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem | d) Uitverkocht | Bloeiboogplant | G20 |
| Echinacea purpurea ‘Green Jewel’ ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | volle zon | groen | jul, aug, sep | 70 | klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem | d) Uitverkocht | Bloeiboogplant | H11 | ||
| Echinacea purpurea 'Green Twister' ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | volle zon | groen rozig | jul, aug, sep | 70 | klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem | d) Uitverkocht | Bloeiboogplant | C3_3 | ||
| Echinacea purpurea ‘Rubistern’ ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | volle zon | purperrood | jul, aug, sep | 100 | 7 | klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem | d) Uitverkocht | Bloeiboogplant | I40 |







