Plukbloemen in je tuin
| Naam | foto | plantomschrijving | standplaats | kleur | bloei | hoogte (cm) | aantal/m2 | assortiment | Toepassing | moederbed | eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillea grandifolia ~ DUIZENDBLAD | ![]() | Misschien wel de hoogste duizendblad, met stevige stelen die grote vlakke bloemhoofden dragen. Diep ingesneden grijsgroen blad. | volle zon, halfschaduw | wit | jun, jul, aug, sep | 125 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | G23 | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem |
| Achillea millefolium ~ DUIZENDBLAD | ![]() | ‘Millefolium’ verwijst naar hun blaadjes, die dubbel geveerd zijn waardoor het lijkt alsof ze uit ‘duizenden blaadjes’ bestaan. | volle zon | roze | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | inheems, boomspiegel inheems, zontuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem |
| Achillea millefolium 'Pastel' ~ DUIZENDBLAD | ![]() | Duizendblad is een gemakkelijk te telen meerjarige plant, die zichzelf uitzaait of zich verspreidt via wortelstokken. Deze mix bestaat uit witte, beige, zalmroze, ‘peach’ en donkerroze schermen. | volle zon | wit, beige, zalmroze, ‘peach’ en donkerroze | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem |
| Achillea ptarmica ~ WILDE BERTRAM | ![]() | Wilde bertram is familie van het gewone duizenblad maar heeft ‘uitgesprokenere’ bloemetjes. De bloemen trekken veel bestuivers aan. | volle zon, halfschaduw | wit | jul, aug, sep | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem |
| Achillea sibirica 'Love Parade' ~ SIBERISCHE DUIZENDBLAD | ![]() | Heeft lange, smalle, getande, bijna glanzende bladeren wat zeer ongebruikelijk is voor een duizendblad. | volle zon | roze | jun, jul, aug, sep | 60 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | B09 | plukbloem, droogbloem |
| Agastache aurantiaca ~ DROPPLANT, ANIJSNETEL | ![]() | Mooie warme kleur bloemen heeft deze Agastache. Is niet zo goed winterhard. | volle zon | licht oranje | jun, jul, aug, sep | 45 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem |
| Agastache rupestris ~ DROPPLANT, ANIJSNETEL | ![]() | Rokerig oranje bloemen die goed opvallen omdat de grijsgroene bladeren zo fijn van vorm zijn. | volle zon | oranje | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, eetbare delen, plukbloem |
| Agrimonia eupatoria ~ GEWONE AGRIMONIE | ![]() | De luchtige bloemstengels met fijne gele bloempjes laten zich goed combineren met andere planten. Mooi blad. | volle zon, halfschaduw | goudgeel | jun, jul, aug, sep | 50 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem |
| Allium senescens ssp. montanum ~ SIERLOOK | ![]() | Een lagere Allium met smal loof met daarboven een rijke bloei van roze ronde bloemhoofden. | volle zon | rose | jul, aug | 40 | 15 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | klimaatbestendig, plukbloem |
| Andropogon scoparius 'Prairie Blues' ~ KLEIN PRAIRIEGRAS | ![]() | Hoog blauwgrijze gras met oranjerode herfsttinten. Mooi lintvormig van vorm met zilverkleurige pluizige bloeiaren. | volle zon, halfschaduw | zilver | aug, sep, okt | 100 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | pot | gras, kan tegen extreme droogte, plukbloem |
| Aquilegia chrysantha 'Denver Gold' ~ AKELEI | ![]() | Robuuste gele akelei met grote bloemen met lange sporen. Akeleien groeien goed in een losse, compostrijke grond en kunnen zich dankbaar uitzaaien op lege plekken in je border. | volle zon, halfschaduw | geel | mei, jun, jul | 80 | 7 | a) Op voorraad | Pionierplant | B09 | trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem |
| Aquilegia vulgaris ‘Alba’ ~ AKELEI | ![]() | Een oude witte selectie van Akelei. Zaait zich soortecht uit. | volle zon, halfschaduw | wit | mei, jun | 80 | 5 | a) Op voorraad | Pionierplant | pot | sel. en cult. van inheemse planten, plukbloem, droogbloem |
| Aquilegia vulgaris ‘Black barlow ~ AKELEI | ![]() | Dubbele bloemen in een zeer donkere kleur. | volle zon, halfschaduw | donkerpaars | mei, jun, jul | 80 | 5 | a) Op voorraad | Pionierplant | pot | sel. en cult. van inheemse planten, plukbloem, droogbloem |
| Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow' ~ AKELEI | ![]() | Gevulde bloemen in een mooie kleur roze, waarvan de topjes van de bloemblaadjes lichtgroen van kleur zijn. Dit geeft een 2kleurig effect. | volle zon, halfschaduw | roze en wit | mei, jun, jul | 80 | 5 | a) Op voorraad | Pionierplant | pot | plukbloem, droogbloem |
| Aster ‘Beauté du Nord’ ~ HERFSTASTER | ![]() | Hoog en overhangend. De bloemen beginnen wit en bij het uitbloeien krijgen ze een licht roze tint. Het bloemhartje verkleurt naar geel. Sterke en massaal vertakkende plant die het goed doet bij bijen en vlinders. | volle zon | Mauvewit & roze | sep, okt, nov | 120 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | N08 | extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem |
| Aster 'Speyerer Herbstwoge’ ~ ASTER – OOK WEL HERFSTASTER | ![]() | Overhangende fijnbebladerde bijna zwarte twijgen met een zee van bloemetjes. Een prachtige plant! | volle zon | lilawit | aug, okt | 120 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | K32 | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem |
| Aster ‘Vasterival' ~ HERFSTASTER | ![]() | Een lila-roze herfstbloeiende Aster, die met prachtige lange auberginekleurige stengels de grond uit schiet. Met kruipende wortelstokken die zich tussen de andere planten wringen. Trek deze scheuten uit. | volle zon | roze | aug, sep, okt | 130 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G01 | extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, groeiplaats uitbreider |
| Aster ageratoides ‘Asran’ ~ HERFSTASTER | ![]() | Met sterk vertakte rechtopstaande bloemstengels met matgroen blad. Bloeit met madeliefjesachtige lilaviolette bloemen met een geel hartje. Insectenvriendelijke plant. | volle zon | lilablauw | sep, okt | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem | |
| Aster ageratoides ‘Ezo murazaki’ ~ HERFSTASTER | ![]() | Een lage Aster die het grootste deel van het seizoen een mooie bladplant is. Donkere stelen, donkergroen iets gezaagd blad. Bloeit nog laat door. Verdraagt ook wat schaduw. Goede insectenplant. | volle zon, halfschaduw | violetblauw | okt, nov | 60 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | Q5 | extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem |
| Aster divaricatus ~ ASTER | ![]() | Meest veelzijdige Aster, goede bodembedekker, ook leuk tussen varens | volle zon, halfschaduw | wit | sep, okt | 60 | 5 | a) Op voorraad | Bodembedekker | pot | plukbloem, droogbloem |
| Aster lateriflorus ‘Lady in Black’ ~ HERFSTASTER (OVERHANGEND) | ![]() | volle zon, halfschaduw | wit, rood hartje | sep, okt | 100 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | O8 en H26 | plukbloem, droogbloem | ||
| Aster novi-belgii ‘Neron’ ~ HERFSTASTER | ![]() | Wat een mooie diepe wijnrode kleur! Deze planten af en toe verplanten naar een nieuwe plek, dan blijven ze mooi en meeldauwvrij. Super insectenvriendelijke plant. | volle zon | wijnrood | sep, okt | 40 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | J16 | sel. en cult. van inheemse planten, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem |
| Catananche caerulea ~ STROBLOEM, MEERJARIG | ![]() | Vaste koren bloem met dezelfde typische blauwe bloemen als de éénjarige korenbloemen. | volle zon | blauw | jun, jul, aug, sep | 70 | 9 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | A11 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Catananche caerulea ‘Alba' ~ STROBLOEM, MEERJARIG | ![]() | Vaste korenbloem met bloemen in de kleur lila met wit, mooi voor in een zonnige plukborder. | volle zon | lila en wit | jun, jul, aug, sep | 70 | 9 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Centaurea scabiosa ~ GROTE CENTAURIE | ![]() | De grote rozepaarse bloemen van deze stevige Grote centaurie maken het een zeer geschikte tuinplant. De hele zomer trekt deze plant massa's bijen en vlinders. | volle zon | lila | jun, jul, aug, sep, okt | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | A02 | inheems, klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, eetbare delen, plukbloem, droogbloem |
| Centaurea stoebe ~ RIJNCENTAURIE | ![]() | Lilapaarse, lichtroze bloemen en fijne blauwgroene viltige bladeren. Redelijk hoge, zeer rijk bloeiende plant. Begint laat in de zomer met bloeien. | volle zon | zachtroze | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | J25 | inheems, klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem |
| Chrysanthemum ‘Apricot passion’ ~ CHRYSANT | ![]() | Bijzonder sierlijke enkelbloemige in subtiel geel. Stevige plant de vanaf half augustus bloeit. Insectenvriendelijke plant voor (wilde) bijen, vlinders en zweefvliegen. | volle zon | abrikoosgeel | aug, sep, okt | 80 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | I07 | extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem |
| Chrysanthemum ‘Dernier Soleil’ ~ CHRYSANT | ![]() | Enkele bloem waarvan de bloemblaadjes vaak geel zijn nabij het bloemhart en naar buiten toe abrikoos kleuren. De warme tinten doen inderdaad denken aan de laatste zon. Bloeit vroeg en zeer insectenvriendelijk. | volle zon | abrikoosgeel | jul, aug, sep, okt, nov | 80 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | J23 | extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem |
| Chrysanthemum ‘Poesie’ ~ CHRYSANT | ![]() | Oude winterharde soort. Enorm rijkbloeiend, met halfgevulde crémewitte bloemen die bij het uitbloeien een roze zweem krijgen. | volle zon | wit | okt, nov | 100 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | J18 | trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem |
| Digitalis purpurea ~ VINGERHOEDSKRUID | ![]() | Prachtige maar giftige paars bloeiende stinzenplant. Tweejarig, maar zaait zich makkelijk uit dus je verliest hem niet. | volle zon, halfschaduw | paars | mei, jun, jul | 110 | 9 | a) Op voorraad | Pionierplant | O2 | 2-jarig, ingeburgerd inheems, boomspiegel, schaduwtuin, half wintergroen, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, giftig, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller |
| Dipsacus fullonum ~ GROTE KAARDEBOL | ![]() | Stekelige grote inheemse plant met fantastische bloemhoofden, die ook na de bloei nog heel lang boeiend blijven. Zaait zich niet bepaald subtiel uit, voeg hem pas later in je tuin toe. | volle zon | blauw | jul, aug, sep | 90-170 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | G32 | 2-jarig, inheems, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller |
| Echinacea pallida ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Zachtroze bloemen met afhangende bloemblaadjes. De stelen zijn best hoog en hangen sierlijk door, wat een natuurlijk effect geeft. De bladeren lijken op Smalle weegbree. | volle zon | lichtroze | jul, aug, sep | 100 | 9 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H18 | klimaatbestendig, plukbloem |
| Echinacea purpurea ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Stevige stengels met het oertype paarse Zonnehoed erop. Mooi te combineren met grassen. | volle zon | lila | jul, aug, sep | 120 | 9 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G20 | klimaatbestendig, plukbloem |
| Echinacea purpurea ‘Magnus’ ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Sterke klassieke Echinacea zonder poespas. Donker purperrode bloemen met donkere bloemstelen. | volle zon | purperrood | jul, aug, sep | 100 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I14 | klimaatbestendig, plukbloem |
| Echinacea tennesseensis 'Rocky Top' ~ RODE ZONNEHOED | ![]() | Subtielere Zonnehoed met smalle, zachtroze bloemblaadjes. Wilde soort met een toegevoegde verkoopnaam. | volle zon | roze | junl ,aug, sep | 80 | 9 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | klimaatbestendig, plukbloem |
| Echinops ‘Arctic Glow’ ~ KOGELDISTEL | ![]() | Kogeldistel waarvan de witte bloemhoofden afsteken tegen de rood aangelopen stengels. De bloemhoofden blijven in de winter nog erg lang sierlijk. | volle zon | wit | jun, jul, aug | 100 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | pot | klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem |
| Foeniculum vulgare ~ VENKEL | ![]() | Bekende kruidenplant, maar ook mooi in je border (en later op de vaas). De plant heeft een luchtige vertakte structuur met subtiele blaadjes. Langlevend is de plant niet, maar zaait zich trouw op dezelfde plek uit. | volle zon | geel | jul, aug, sep, okt | 150 | 5 | a) Op voorraad | H13? | 2-jarig, kan tegen extreme droogte, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller | |
| Gaura lindheimeri 'Emmeline Pink Bouquet' ~ PRACHTKAARS | ![]() | Kortlevende vaste planten met sierlijk lange stengels en daarop roze-rode bloempjes als opvliegende vlindertjes. Voor een droge plek in de volle zon. | volle zon | roze | jun, jul, aug, sep, okt, nov | 60 | 5 | a) Op voorraad | Pionierplant | J16 | plukbloem, droogbloem |
| Geum ‘Bell Bank’ ~ NAGELKRUID | ![]() | Enkelbloemige cultivar waarvan de bloemen vrij hoog op hun stelen boven het bladerdek staan. Op zandgrond flink wat compost bij geven. Fascinerende rijkbloeiende lage planten. | volle zon, halfschaduw | koperkleurig roze | mei, jun, jul | 50 | 7 | a) Op voorraad | Bodembedekker | ? | wintergroen, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem |
| Geum coccineum ‘Borisii' zaailingen ~ NAGELKRUID | ![]() | 'Borisii’ is normaal gesproken oranje van kleur, zaailingen zijn dus niet soortecht. Maar nu een erg leuke gele Geum. Een nabloei van dit nagelkruid vindt soms plaats in de maand september. | volle zon, halfschaduw | geel | jun, jul, sep | 45 | 11 | a) Op voorraad | Bodembedekker | G37 | wintergroen, plukbloem, droogbloem |
| Geum rivale ~ KNIKKEND NAGELKRUID | ![]() | mei, jun | a) Op voorraad | Bodembedekker | pot | inheems, schaduwtuin inheems, wintergroen, plukbloem, droogbloem | |||||
| Gypsophila paniculata ~ GIPSKRUID, PLUIMGIPSKRUID | ![]() | volle zon | wit | jul, aug, sep | 100 | 7 | a) Op voorraad | ? | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | ||
| Helenium 'Moerheim Beauty' ~ ZONNEKRUID | ![]() | Een prachtige bruinrode kegel met gele meeldraden. Daaromheen naar onder afbuigende bloembladen die van roodoranje in het centrum, verlopend naar warm geel aan de randen. | volle zon | oranjerood met geel | jul, aug | 80 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | C3_8 | plukbloem |
| Helianthus × kellermanii ~ VASTE ZONNEBLOEM | ![]() | Zeer smalbladige vaste zonnebloem, met kleine gele bloemen op lange stengels. De bloemen staan op vertakkingen hoog op de stengels. | volle zon, halfschaduw | geel | sep, okt | 200 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I05 | plukbloem |
| Heliopsis helianthoides scabra ‘Bleeding Hearts’ ~ ZONNEOOG | ![]() | Zeer donker loof met daarboven warme oranje bloemen. Ook een goede plukbloem! | volle zon | oranje | jul, aug, sep | 120 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H07 | plukbloem, droogbloem |
| Knautia arvensis ~ BEEMDKROON | ![]() | Beemdkroon is een van onze meest fantastische insectenplanten. Mooi om te zien en meestal bedolven onder de vlinders, bijen en andere insecten. De bladeren zijn eetbaar, maar niet speciaal smakelijk. | volle zon, halfschaduw | Blauw-paars | jun, jul, aug, sep, okt, nov | 15-60 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G02 | inheems, boomspiegel inheems, klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem |
| Knautia macedonica ~ BEEMDKROON | ![]() | Veelgevraagde plant, vooral als deze staat te bloeien in de moederbedden. Luchtige stelen met bordeauxrode ´Beemdkroon' bloemen. | volle zon | bordeauxrood | jul, aug, sep | 80 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H24 | klimaatbestendig, plukbloem |
| Knautia macedonica ‘Mars Midget’ ~ BEEMDKROON | ![]() | Een iets lagere variëteit van Knautia macedonica met die mooie bordeauxrode bloemen, al vind er hier op de kwekerij wel kruisbestuiving plaats. | volle zon | bordeauxrood | jun, jul, aug, sep | 60 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H12 | klimaatbestendig, plukbloem |
| Monarda 'Westacre Purple' ~ BERGAMOT PLANT | ![]() | Een fijne middelhoge Bergamtotplant met rood beaderde vaten in het blad, diep paarse bloemen op een donker bloemhoofd. De plant zit goed en gezond in het blad. | volle zon | paars | jul, aug | 100 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I26 | plukbloem, droogbloem |
| Panicum virgatum ‘Heavy Metal´ ~ VINGERGRAS | ![]() | Unieke, rechtopgaande groeiwijze. Grijze metaalkleurige glans met een hele fijne bloeiwijze. Krijgt later in het seizoen een gele herfstkleur. Doet het op elke (niet te natte) grond. | volle zon | grijsgroen | jul, aug, sep | 120 | 7 | a) Op voorraad | Structuurplant | P08 | gras, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Panicum virgatum ‘Squaw’ ~ VINGERGRAS | ![]() | volle zon | roodbruine aren en rode bladpunten | jul, aug, sep | 120 | 7 | a) Op voorraad | Structuurplant | K35 | gras, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | |
| Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty' ~ LAMPEPOETSERSGRAS | ![]() | volle zon | donkere pluimen | sep, okt, nov | 90 | 3 | a) Op voorraad | J34 | gras, klimaatbestendig, plukbloem | ||
| Penstemon digitalis ‘Husker Red Superior Strain’ ~ SCHILDPADBLOEM | ![]() | Het donkergroene / rode loof valt als eerste op. De subtiele lichtroze bloemen geven daar later in het seizoen contrast aan. Goede plukbloem. | volle zon, halfschaduw | lichtroze | jun, jul, aug | 120 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot | klimaatbestendig, plukbloem | |
| Persicaria amplexicaulis ‘Fat Domino' ~ DUIZENDKNOOP | ![]() | Overbekende, forse duizendknoop met dikke donkerrode bloeiaren. | volle zon, halfschaduw | donkerrood | jul, aug, sep, okt | 140 | 3 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | Q11 | plukbloem |
| Physostegia virginiana 'Red Beauty' ~ SCHARNIERPLANT | ![]() | Weinig eisende trouwe planten met rozerood bloeiende aren met lipbloemen. Met kruipende wortelstokken die de border goed vullen, maar nooit lastig. Rood in de stengel en schutblaadjes. | volle zon | rozerood | jul, aug, sep | 80 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I11 | trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, groeiplaats uitbreider |
| Reseda alba ~ WITTE RESEDA | ![]() | Verwllderde plant uit het Mildellands Zeegebied. Trossen witte bloemen met zacht oranje meeldraden. | volle zon | wit | apr, mei, jun, jul, aug, sep | 50 | 7 | a) Op voorraad | Pionierplant | G27 + I23 | kortlevend vast, verwilderd inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem |
| Reseda lutea ~ WILDE RESEDA | ![]() | Wilde reseda is een enigzinds onbekende bijenplant met zachtgele bloemen. Van mei tot en met september kan er genoten worden van toortsen waaruit tientallen lichtgele bloemen ontspringen. | volle zon | geel-groen | mei, jun, jul, aug, sep | 20-60 | 7 | a) Op voorraad | Pionierplant | pot | kortlevend vast, inheems, plukbloem, droogbloem |
| Rudbeckia fulgida var. deamii ~ ZONNEHOED | ![]() | Deze Zonnehoed is onmisbaar voor je tuin. Stelt weinig eisen, bloeit erg lang met smalbladige goudgele lintbloemen met een bruinzwart hart. | volle zon | geel | jun, sep | 70 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | K01 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Rudbeckia subtomentosa 'Loofahsa Wheaten Gold' ~ ZONNEHOED | ![]() | Een losjes vertakte heldergele Zonnehoed. Komt natuurlijk over. Met grijs behaarde bladeren met z'n 3-en bij elkaar. | volle zon | geel | jul, aug, sep | 130 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | B07 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Rudbeckia triloba ‘Prairie Glow’ ~ ZONNEHOED | ![]() | Tweekleurige bloemen bruinoranje naar geel. Bloeit zeer rijk. Tweejarige plant die zich betrouwbaar uitzaait. | volle zon | goudbruin en geel | jun, jul, aug, sep, okt | 100 | 5 | a) Op voorraad | Pionierplant | G24 + voortuin | 2-jarig, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller |
| Salvia nemorosa ‘Caradonna’ ~ SALIE | ![]() | Stevige plant met strak opgaande bloeiwijze en lange donkerviolette bloeiaren. Donkere bloemstelen en kelkblaadjes. | volle zon, halfschaduw | paars | mei, jun | 70 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I13 | klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem, droogbloem |
| Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ ~ SALIE | ![]() | Een prachtige borderplant met een stevige groeiwijze. Na de bloei ook nog decoratief vanwege de donkere schutblaadjes. Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. | volle zon, halfschaduw | paarsblauw | jun, jul, aug | 50 | 7-9 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | C4_1 | eetbare delen, plukbloem, droogbloem |
| Salvia nemorosa ‘Schneehügel’ ~ SALIE | ![]() | Een populaire witbloeiende salvia, die ong. 50 cm hoog wordt. Het contrast tussen de sneeuwwitte bloemen en de donkere bladeren geeft een mooi effect. | volle zon | wit | jun, jul, aug, sep | 50 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot+voortuin | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem |
| Salvia pratensis ~ VELDSALIE | ![]() | Een inheems Salvia die zich als rozetplant bescheiden houdt tot laat in de lente, dan volgen in korte tijd indrukwekkende bloeiaren vol prachtige donkerblauwe bloemen. | volle zon | blauw, paars | mei, jun | 55 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | A14 | inheems, zontuin inheems, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | |
| Sanguisorba officinalis 'Tanna' ~ PIMPERNEL | ![]() | Wat lagere Pimpernel welke zich door kleine wortelstokjes gestaag uitbreid, geschikt als bladverliezende bodembedekker. Goede bloei van donkerrode bolletjes en in de herfst is het blad geel. | volle zon | dof rood | jul, aug, sep | 50 | 7 | a) Op voorraad | Bodembedekker | C1_3 | sel. en cult. van inheemse planten, kan tegen extreme droogte, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem |
| Scabiosa columbaria ~ DUIFKRUID | ![]() | Bekende, 'Beemdkroon'-achtige bloemen, maar dan op een lage, droogte resistente plant. Deze plant houdt wel van een beetje kalk. | volle zon | lichtblauw | jun, jul, aug, sep, okt | 40 | 7 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | inheems, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | |
| Solidago 'Golden Rod' ~ GULDENROEDE | ![]() | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | J19 | plukbloem | ||||||
| Solidago ‘Loysder crown’ ~ GULDENROEDE | ![]() | Effectvolle dichte bloemschermen in lichtgele en gouden tinten. De kroon op je border. | volle zon | lichtgeel | jul, aug, sep | 100 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I17 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Solidago 'Solar Cascade' ~ GULDENROEDE | ![]() | Goudgele losse aren op mooie stelen. Niet woekerend, wel mooi op de vaas! | volle zon | goudgeel | aug, sep, okt | 70 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G31 | plukbloem |
| Solidago sphacelata 'Golden Fleece' ~ GULDENROEDE | ![]() | volle zon, halfschaduw | geel | aug, sep | 60 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H25 + K16 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | ||
| Verbascum blattaria ‘Albiflorum’ ~ TOORTS | ![]() | Witte variëteit van de inheemse soort 'Mottenkruid' | volle zon | wit | jun, jul, aug | 100 | 7 | a) Op voorraad | Pionierplant | I22 | 2-jarig, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller |
| Verbena bonariensis ~ STIJF IJZERHARD | ![]() | Eigenlijk geen vaste plant maar een tweejarige die zich trouw op dezelfde plek uitzaaid, zo is hij toch vast. Verspreid zich rustig tussen je andere planten. Insectenplant die ook veel vlinders aantrekt. | volle zon, halfschaduw | paars | jul, aug, sep | 120 | 7 | a) Op voorraad | Pionierplant | pot | kortlevend vast, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Veronica longifolia 'Inspiration' ~ LANGE EREPRIJS, WITTE | ![]() | Lange witte aren op een losse plant. Hybride tussen V.virginica en V. longifolia. | volle zon | wit | jul, aug | 100 | 5 | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G30 | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Veronicastrum virginicum ‘Erika’ ~ EREPRIJS | ![]() | Goede roze Ereprijs. Jonge stelen en bladen zijn rood van kleur. | volle zon | roze | jul, aug | 140 | 5 | a) Op voorraad | Structuurplant | K34 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem |
| Persicaria amplexicaulis ‘roze onbekend’ ~ ADDERWORTEL | ![]() | Smaller loof, maar nog steeds ondoordringbare pollen. Daarboven puntige zalmroze bloeiaren. | volle zon, halfschaduw | zalmroze | jul, aug, sep, okt | 100 | 3 | b) Op voorraad (uit assortiment) | Bloeiboogplant | H40 | plukbloem |
| Lunaria annua ~ TUINJUDASPENNING | ![]() | In bloei herken je Tuinjudaspenning aan de paarse kleur van de kruisvormige bloemen. Maar het meest opvallend zijn na de bloei de zilverkleurige ‘penningen', die doorgaans zo'n 3 cm in doorsnee zijn. | halfschaduw, schaduw | paars (soms wit) | mei, jun | 70 | 5 | c) Verwacht | Bloeiboogplant | P03 | 1-jarig, verwilderd inheems, schaduwtuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem |
| Ageratum houstonianum ~ LEVERBALSEM | ![]() | p) pluktuin | 1-jarig, plukbloem, droogbloem | ||||||||
| Agrostemma githago ~ BOLDERIK | ![]() | De bolderik is een fraaie éénjarige plant die helaas niet veel meer voorkomt van nature. Vroeger was hij veel te zien in de gezaaide graanakkers, maar door chemische onkruidbestrijding komt hij nauwelijks meer voor. | volle zon | geel | jun, jul, aug | 35 | p) pluktuin | 1-jarige plant, sel. en cult. van inheemse planten, plukbloem | |||
| Agrostemma Gracilis ~ OOSTERSE BIOLDERIK | ![]() | p) pluktuin | plukbloem | ||||||||
