| Achillea grandifolia ~ DUIZENDBLAD |  | Misschien wel de hoogste duizendblad, met stevige stelen die grote vlakke bloemhoofden dragen. Diep ingesneden grijsgroen blad. | volle zon, halfschaduw | wit | jun, jul, aug, sep | 125 | 5 | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | G23 |
| Achillea millefolium ~ DUIZENDBLAD |  | ‘Millefolium’ verwijst naar hun blaadjes, die dubbel geveerd zijn waardoor het lijkt alsof ze uit ‘duizenden blaadjes’ bestaan. | volle zon | roze | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | inheems, boomspiegel inheems, zontuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Achillea millefolium 'Pastel' ~ DUIZENDBLAD |  | Duizendblad is een gemakkelijk te telen meerjarige plant, die zichzelf uitzaait of zich verspreidt via wortelstokken. Deze mix bestaat uit witte, beige, zalmroze, ‘peach’ en donkerroze schermen. | volle zon | wit, beige, zalmroze, ‘peach’ en donkerroze | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Achillea ptarmica ~ WILDE BERTRAM |  | Wilde bertram is familie van het gewone duizenblad maar heeft ‘uitgesprokenere’ bloemetjes. De bloemen trekken veel bestuivers aan. | volle zon, halfschaduw | wit | jul, aug, sep | 60 | 7 | inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Agastache rupestris ~ DROPPLANT, ANIJSNETEL |  | Rokerig oranje bloemen die goed opvallen omdat de grijsgroene bladeren zo fijn van vorm zijn. | volle zon | oranje | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, eetbare delen, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Agrimonia eupatoria ~ GEWONE AGRIMONIE |  | De luchtige bloemstengels met fijne gele bloempjes laten zich goed combineren met andere planten. Mooi blad. | volle zon, halfschaduw | goudgeel | jun, jul, aug, sep | 50 | 7 | inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Agrimonia eupatoria var. Alba ~ GEWONE AGRIMONIE, WITTE CULTIVAR |  | De luchtige bloemstengels met fijne witte bloempjes laten zich goed combineren met andere planten. Mooi blad. | volle zon, halfschaduw | wit | jun, jul, aug | 50 | 7 | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Allium senescens ssp. montanum ~ SIERLOOK |  | Een lagere Allium met smal loof met daarboven een rijke bloei van roze ronde bloemhoofden. | volle zon | rose | jul, aug | 40 | 15 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Anchusa officinalis ~ GEWONE OSSETONG |  | Het ruwe grijsgroene blad is wintergroen en dan bruikbaar als bodembedekker. Tijdens de bloei rijkt de plant de hoogte in met subtiele paarse bloemen die bijen, hommels en vlinders aantrekken. | volle zon | donkerpaars | mei, jun, jul, aug | 80 | 5 | inheems, boomspiegel inheems, zontuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan | a) Op voorraad | Structuurplant | G09 |
| Andropogon scoparius 'Prairie Blues' ~ KLEIN PRAIRIEGRAS |  | Hoog blauwgrijze gras met oranjerode herfsttinten. Mooi lintvormig van vorm met zilverkleurige pluizige bloeiaren. | volle zon, halfschaduw | zilver | aug, sep, okt | 100 | 5 | gras, kan tegen extreme droogte, plukbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | pot |
| Anemone cylindrica ~ |  | | volle zon | | | | | kan tegen extreme droogte | a) Op voorraad | Structuurplant | pot |
| Aster 'Speyerer Herbstwoge’ ~ ASTER – OOK WEL HERFSTASTER |  | Overhangende fijnbebladerde bijna zwarte twijgen met een zee van bloemetjes. Een prachtige plant! | volle zon | lilawit | aug, sep, okt | 120 | 5 | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | K32 |
| Carex alba ~ WITTE ZEGGE |  | Een kleinere Zegge voor drogere plekken. Heel fijn loof wat wintergroen is, of beter gezegd naar brons verkleurd. Goed te gebruiken als ondergroei onder kleinere bomen in de volle zon. | volle zon, halfschaduw | witbruin | apr, mei | 25 | 7 | gras, wintergroen, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bodembedekker | J05 |
| Catananche caerulea ~ STROBLOEM, MEERJARIG |  | Vaste koren bloem met dezelfde typische blauwe bloemen als de éénjarige korenbloemen. | volle zon | blauw | jun, jul, aug, sep | 70 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | A11 |
| Catananche caerulea ‘Alba' ~ STROBLOEM, MEERJARIG |  | Vaste korenbloem met bloemen in de kleur lila met wit, mooi voor in een zonnige plukborder. | volle zon | lila en wit | jun, jul, aug, sep | 70 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Centaurea jacea ~ KNOOPKRUID |  | Er zijn weinig planten zo populair bij bijen en vlinders als knoopkruid en de plant is super geschikt voor in je tuin! Het is een overblijvende plant die uitbundig bloeit van juni tot en met september. | volle zon, halfschaduw | roze, violet | jun, jul, aug, sep, okt | 60-100 | 7 | inheems, zontuin inheems, klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, eetbare delen, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | A06 |
| Centaurea scabiosa ~ GROTE CENTAURIE |  | De grote rozepaarse bloemen van deze stevige Grote centaurie maken het een zeer geschikte tuinplant. De hele zomer trekt deze plant massa's bijen en vlinders. | volle zon | lila | jun, jul, aug, sep, okt | 60 | 7 | inheems, klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | A02 |
| Centaurea stoebe ~ RIJNCENTAURIE |  | Lilapaarse, lichtroze bloemen en fijne blauwgroene viltige bladeren. Redelijk hoge, zeer rijk bloeiende plant. Begint laat in de zomer met bloeien. | volle zon | zachtroze | jun, jul, aug, sep | 60 | 7 | inheems, klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | J25 |
| Cheilanthes lanosa ~ LIPVAREN |  | Harig, grijsbladig klein varentje wat heel geschikt is voor een warme droge plek. Past goed langs een verhard pad of bij stenen. | volle zon | | | 25 | 15 | varen, wintergroen, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bodembedekker | H09 |
| Cistus x skanbergii ~ |  | | volle zon | lichtroze | jun, jul, aug | 100 | 3 | heester, wintergroen, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Structuurplant | voortuin |
| Clinopodium menthifolium ~ BERGSTEENTIJM |  | Goede insectenplant voor stapelmuurtjes en groendaken. Groeit graag op drogere zonnige plekken op wat kalk. De bladeren ruiken naar munt. | volle zon, halfschaduw | roze | jul, aug, sep | 60 | 7 | kruiden, inheems, boomspiegel inheems, zontuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen | a) Op voorraad | Bodembedekker | A13, C5_2 |
| Echinacea pallida ~ RODE ZONNEHOED |  | Zachtroze bloemen met afhangende bloemblaadjes. De stelen zijn best hoog en hangen sierlijk door, wat een natuurlijk effect geeft. De bladeren lijken op Smalle weegbree. | volle zon | lichtroze | jul, aug, sep | 100 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H18 |
| Echinacea purpurea ‘Magnus’ ~ RODE ZONNEHOED |  | Sterke klassieke Echinacea zonder poespas. Donker purperrode bloemen met donkere bloemstelen. | volle zon | purperrood | jul, aug, sep | 100 | 7 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I14 |
| Echinacea tennesseensis 'Rocky Top' ~ RODE ZONNEHOED |  | Subtielere Zonnehoed met smalle, zachtroze bloemblaadjes. Wilde soort met een toegevoegde verkoopnaam. | volle zon | roze | jun, jul, aug, sep | 80 | 9 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Echinops ‘Arctic Glow’ ~ KOGELDISTEL |  | Kogeldistel waarvan de witte bloemhoofden afsteken tegen de rood aangelopen stengels. De bloemhoofden blijven in de winter nog erg lang sierlijk. | volle zon | wit | jun, jul, aug | 100 | 5 | klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | pot |
| Eryngium planum nr. 119005 ~ KRUISDISTEL |  | | volle zon | blauw | jun, jul, aug | 80 | | klimaatbestendig, droogbloem | a) Op voorraad | | G22 |
| Erysimum cheiri ~ MUURBLOEM GEMENGD |  | Muurbloem is een echte voorjaarsbloeier en zet rijkelijk zaad. Makkelijke tuinplant en muurplant. | volle zon | divers | apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt | 75 | 5 | sel. en cult. van inheemse planten, wintergroen, klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Euphorbia characias ssp. wulfenii ~ WOLFSMELK |  | Sierlijke wilde soort uit Middellands zeegebied, met smalle bloempjes op goudgele schutblaadjes. De soort zal zich uitzaaien op lege plekken in je tuin. | volle zon | geelgroen | apr, mei, jun | 120 | 3 | kortlevend vast, klimaatbestendig, droogbloem | a) Op voorraad | Pionierplant | pot |
| Foeniculum vulgare ~ VENKEL |  | Bekende kruidenplant, maar ook mooi in je border (en later op de vaas). De plant heeft een luchtige vertakte structuur met subtiele blaadjes. Langlevend is de plant niet, maar zaait zich trouw op dezelfde plek uit. | volle zon | geel | jul, aug, sep, okt | 150 | 5 | 2-jarig, inheems, kan tegen extreme droogte, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller | a) Op voorraad | | H13? |
| Gypsophila paniculata ~ GIPSKRUID, PLUIMGIPSKRUID |  | | volle zon | wit | jul, aug, sep | 100 | 7 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | | ? |
| Hypericum perforatum ~ SINT-JANS KRUID |  | Het kruid bloeit rond het Sint-Jansfeest op 24 juni, de tijd dat de zon op zijn hoogst staat, met gele bloemen die dan ook worden geoogst. | | goudgeel | | | | inheems, klimaatbestendig | a) Op voorraad | | wild |
| Kalimeris incisa ‘Late Charlotte’ ~ ZOMERASTER |  | Een vroegbloeiende Aster-achtige plant. De planten bloeien lang, blijven netjes, ziektevrij, vallen niet om en kunnen goed tegen droogte. Insectenvriendelijke plant voor (wilde) bijen, vlinders en zweefvliegen. | volle zon | wit | jun, jul, aug, sep, okt | 75 | 7 | klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan | a) Op voorraad | | K40 |
| Knautia arvensis ~ BEEMDKROON |  | Beemdkroon is een van onze meest fantastische insectenplanten. Mooi om te zien en meestal bedolven onder de vlinders, bijen en andere insecten. De bladeren zijn eetbaar, maar niet speciaal smakelijk. | volle zon, halfschaduw | Blauw-paars | jun, jul, aug, sep, okt, nov | 15-60 | 5 | inheems, boomspiegel inheems, klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G02 |
| Knautia macedonica ~ BEEMDKROON |  | Veelgevraagde plant, vooral als deze staat te bloeien in de moederbedden. Luchtige stelen met bordeauxrode ´Beemdkroon' bloemen. | volle zon | bordeauxrood | jul, aug, sep | 80 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H24 |
| Knautia macedonica ‘Mars Midget’ ~ BEEMDKROON |  | Een iets lagere variëteit van Knautia macedonica met die mooie bordeauxrode bloemen, al vind er hier op de kwekerij wel kruisbestuiving plaats. | volle zon | bordeauxrood | jun, jul, aug, sep | 60 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H12 |
| Nepeta ‘Purrsian Blue’ ~ NEPETA – KATTENKRUID |  | Een lage, sterk vertakkende Kattenkruid die een een beter grond nodig heeft als anderen. Als de plant het naar zijn zin heeft, dan is de groeiwijze bolvormig. | volle zon | licht violetblauw | jun, jul, aug, sep | 30 | 7 | klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Nepeta racemosa ‘Walker’s Low' ~ KATTENKRUID |  | Het beste Kattenkruid voor algemeen gebruik. Eigenschappen als: sterk groeiend, overrijk bloeiend in een diepe blauwviolette kleur en stevig, maakt dit een gewilde plant voor de tuin. | volle zon, halfschaduw | paars | jun, jul, aug, sep | 70 | | klimaatbestendig, groeiplaats bedekker | a) Op voorraad | | G03.2 |
| Origanum vulgare ~ WILDE MARJOLEIN |  | | volle zon | roze | jul, aug, sep | 60 | 7 | inheems, boomspiegel inheems, klimaatbestendig, eetbare delen | a) Op voorraad | | A11,C5_4 |
| Panicum virgatum ‘Heavy Metal´ ~ VINGERGRAS |  | Unieke, rechtopgaande groeiwijze. Grijze metaalkleurige glans met een hele fijne bloeiwijze. Krijgt later in het seizoen een gele herfstkleur. Doet het op elke (niet te natte) grond. | volle zon | grijsgroen | jul, aug, sep | 120 | 7 | gras, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | P08 |
| Panicum virgatum 'Northwind' ~ VINGERGRAS |  | | volle zon, halfschaduw | goudgeel herfstblad | | 130 | 5 | gras, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | J24 |
| Panicum virgatum ‘Shenandoah’ ~ VINGERGRAS |  | Van dit Vingergras verkleuren de toppen van de bladeren al vroeg naar rood, wat mooi combineert met de bruine grashalmpjes. | volle zon | roze bloei, rood herfstblad | jul, aug, sep, okt | 100 | 7 | gras, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | G10 |
| Pennisetum villosum ~ ZACHT LAMPENPOETSERGRAS |  | Zilverwitte aren hangen boven een dichte pol lange grassen. | volle zon | wit | aug, sep, okt | 60 | 5 | gras, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Structuurplant | pot |
| Penstemon calycosus ~ SCHILDPADBLOEM/SLANGEKOP |  | | volle zon | roze | jun, jul, aug | 90 | | klimaatbestendig | a) Op voorraad | | I16 |
| Penstemon digitalis ‘Husker Red Superior Strain’ ~ SCHILDPADBLOEM |  | Het donkergroene / rode loof valt als eerste op. De subtiele lichtroze bloemen geven daar later in het seizoen contrast aan. Goede plukbloem. | volle zon, halfschaduw | lichtroze | jun, jul, aug | 120 | | klimaatbestendig, plukbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Perovskia atriplicifolia ~ 'REUZENLAVENDEL’ |  | Het grijsgroene blad kan goed tegen de hittegolven, in de volle zomer volgt de bloei met lavendelblauwe bloempjes langs lange vertakte aren. | volle zon | lavendelblauw | aug, sep, okt | 100 | 5 | halfheester, kan tegen extreme droogte, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | K02 |
| Phlomis russeliana ~ BRANDKRUID |  | Altijd aantrekkelijke plant, zowel bodembedekkend, als wintergroen, als structuurplant. | volle zon | botergeel | jun, jul, aug | 80 | 7 | wintergroen, kan tegen extreme droogte, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, groeiplaats bedekker | a) Op voorraad | Structuurplant | C4_2 |
| Reseda alba ~ WITTE RESEDA |  | Verwllderde plant uit het Mildellands Zeegebied. Trossen witte bloemen met zacht oranje meeldraden. | volle zon | wit | apr, mei, jun, jul, aug, sep | 50 | 7 | kortlevend vast, verwilderd inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Pionierplant | G27,I23 |
| Rudbeckia fulgida var. deamii ~ ZONNEHOED |  | Deze Zonnehoed is onmisbaar voor je tuin. Stelt weinig eisen, bloeit erg lang met smalbladige goudgele lintbloemen met een bruinzwart hart. | volle zon | geel | jun, jul, aug, sep | 70 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | K01 |
| Rudbeckia subtomentosa ‘Henry Eilers’ ~ ZONNEHOED |  | Subtiele, gele Zonnehoed door zijn kenmerkende opgerolde bloemblaadjes. Prachtige plant voor wie de kleur geel nog een beetje spannend vind ; ) | volle zon | geel | jul, aug, sep | 100 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | I15 |
| Rudbeckia subtomentosa 'Loofahsa Wheaten Gold' ~ ZONNEHOED |  | Een losjes vertakte heldergele Zonnehoed. Komt natuurlijk over. Met grijs behaarde bladeren met z'n 3-en bij elkaar. | volle zon | geel | jul, aug, sep | 130 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | B07 |
| Rudbeckia triloba ‘Prairie Glow’ ~ ZONNEHOED |  | Tweekleurige bloemen bruinoranje naar geel. Bloeit zeer rijk. Tweejarige plant die zich betrouwbaar uitzaait. | volle zon | goudbruin en geel | jun, jul, aug, sep, okt | 100 | 5 | 2-jarig, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller | a) Op voorraad | Pionierplant | G24,voortuin |
| Salvia nemorosa ‘Caradonna’ ~ SALIE |  | Stevige plant met strak opgaande bloeiwijze en lange donkerviolette bloeiaren. Donkere bloemstelen en kelkblaadjes. | volle zon, halfschaduw | paars | mei, jun | 70 | 7 | klimaatbestendig, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I13 |
| Sanguisorba officinalis 'Tanna' ~ PIMPERNEL |  | Wat lagere Pimpernel welke zich door kleine wortelstokjes gestaag uitbreid, geschikt als bladverliezende bodembedekker. Goede bloei van donkerrode bolletjes en in de herfst is het blad geel. | volle zon | dof rood | jul, aug, sep | 50 | 7 | sel. en cult. van inheemse planten, kan tegen extreme droogte, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bodembedekker | C1_3 |
| Sedum telephium x spectabile ‘Herbsfreude’ ~ HEMELSLEUTEL |  | Kenmerkend dik vlezig blad, droogteresistent en het hele seizoen decoratief. De roze schermen bloeien in de nazomer. | volle zon | roodroze | aug, sep, okt | 40 | 7 | klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan | a) Op voorraad | | I12 |
| Sesleria autumnalis ~ BLAUWGRAS |  | Zeer goed bruikbaar in de border, nooit lelijk en bedekt vlot de bodem. In het voorjaar frisgroen loof, daarna verkleurt het naar blauwgroen, in de herfst met zilverwitte aartjes. | volle zon, halfschaduw | zilverwit | jun, jul, aug, sep | 40 | 7 | gras, kan tegen extreme droogte | a) Op voorraad | Bodembedekker | I42 |
| Silphium perfoliatum (Dixter Form) ~ KOMPASPLANT |  | Een grote en iets grove plant met tegenover gestelde, iets grijze bladeren en veel grote gele bloemen. Langlevende, gezonde, droogte resistente planten. | volle zon | geel | aug, sep | 160 | 3 | kan tegen extreme droogte | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H32 |
| Solidago ‘Loysder crown’ ~ GULDENROEDE |  | Effectvolle dichte bloemschermen in lichtgele en gouden tinten. De kroon op je border. | volle zon | lichtgeel | jul, aug, sep | 100 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | I17 |
| Solidago sphacelata 'Golden Fleece' ~ GULDENROEDE |  | | volle zon, halfschaduw | geel | aug, sep | 60 | | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | H25,K16 |
| Stachys byzantina ‘Cotton Boll’ ~ EZELSOOR |  | Aren met wollige bolletjes sieren deze Ezelsoor met grijs bevilte bladeren. | volle zon | grijs | jul, aug | 50 | 7 | klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bodembedekker | H19 |
| Stipa gigantea ~ REUZENVEDERGRAS |  | | volle zon | goudbruin | jun, jul, aug | 200 | 3 | gras, kan tegen extreme droogte | a) Op voorraad | Structuurplant | G03 |
| Stipa tenuissima ~ VEDERGRAS |  | Engelenhaar wordt het ook wel genoemd. Draadvormig loof verkleurt in de zomer al naar strogeel, wuifend gras, fijn en pluizig uiterlijk. Kan zich uitzaaien. | volle zon | strogeel | jul, aug, sep | 40 | 9 | gras, klimaatbestendig, groeiplaats bezetter | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | pot |
| Teucrium chamaedrys ‘Nanum’ ~ GAMANDER |  | Een laag, wintergroene, kruipende plant voor tussen de kruiden of als vlak. De blaadjes zijn aromatisch en zijn een mooie achtergrond voor de subtiele lilaroze bloemetjes. Insectenvriendelijke plant. | volle zon, halfschaduw | lilaroze | jun, jul, aug, sep | 15 | 9 | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan | a) Op voorraad | | I21 |
| Teucrium x lucidrys ~ GAMANDER |  | Wintergroene gamander, bescheiden plant geschikt als wintergroene bodembedekker, ook op drogere beschaduwde plaatsen. Kan ook als minihaagje geknipt worden, of in het najaar terug gezet. | volle zon, halfschaduw | roze | mei, jun, jul | 25 | 9 | wintergroen, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bodembedekker | O1 |
| Verbena bonariensis ~ STIJF IJZERHARD |  | Eigenlijk geen vaste plant maar een tweejarige die zich trouw op dezelfde plek uitzaaid, zo is hij toch vast. Verspreid zich rustig tussen je andere planten. Insectenplant die ook veel vlinders aantrekt. | volle zon, halfschaduw | paars | jul, aug, sep | 120 | 7 | kortlevend vast, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Pionierplant | pot |
| Veronica austrica subsp teucrium ~ BREDE EREPRIJS |  | Zeldzame inheemse plant. Bloemen met zowel nectar als stuifmeel, worden dan ook veelvuldig bezocht allerlei soorten solitaire bijen, hommels en vlinders. | volle zon, halfschaduw | | mei, jun, jul | 10-50 | 7 | inheems, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | B12 |
| Veronica longifolia 'Inspiration' ~ LANGE EREPRIJS, WITTE |  | Lange witte aren op een losse plant. Hybride tussen V.virginica en V. longifolia. | volle zon | wit | jul, aug | 100 | 5 | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Bloeiboogplant | G30 |
| Veronica officinalis ~ MANNETJESEREPRIJS |  | Lage kruipende aan de top opstijgende stengels met trossen van lichtblauwe bloemen die te vinden is op droge, matig voedselarme zandgrond in de zon of halfschaduw. | volle zon, halfschaduw | blauw | mei, jun, jul, aug | 10-50 | 7 | inheems, wintergroen, klimaatbestendig | a) Op voorraad | Bodembedekker | H07 |
| Veronicastrum virginicum ‘Erika’ ~ EREPRIJS |  | Goede roze Ereprijs. Jonge stelen en bladen zijn rood van kleur. | volle zon | roze | jul, aug | 140 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | K34 |
| Veronicastrum virginicum ‘Lavendelturm’ ~ EREPRIJS |  | Stevige plant met opvallend lange stijve aren van licht blauwe bloemen met kortere, lichter gekleurde zij-aren. Plant heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. | volle zon, halfschaduw | lavendelblauw | jun, jul, aug | 180 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem, droogbloem | a) Op voorraad | Structuurplant | O09,pot |
| Allium sphaerocephalon ~ KOGELLOOK / TROMMELSTOKJES |  | De sierui ´Trommelstokjes' wordt ongeveer 50 tot 75 cm hoog en bloeit later dan veel andere sieruien met paars rode bloemen. | volle zon | roodpaars | jul, aug | 85 | 15 | bollen, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem | c) Verwacht | Pionierplant | C3_6 |
| Amsonia 'Ernst Pagels' ~ BLAUWE STER |  | Langlevende, makkelijke prairieplant met na de bloei nog lang mooi loof. | volle zon, halfschaduw | lilablauw | mei, jun | 100 | | klimaatbestendig | c) Verwacht | Bloeiboogplant | J15 |
| Geranium renardii ‘Philippe Vapelle' ~ OOIEVAARSBEK |  | | volle zon | blauw | jun, jul | 40 | 7 | klimaatbestendig, eetbare delen | c) Verwacht | Bodembedekker | C1_5 |
| Lunaria annua ~ TUINJUDASPENNING |  | In bloei herken je Tuinjudaspenning aan de paarse kleur van de kruisvormige bloemen. Maar het meest opvallend zijn na de bloei de zilverkleurige ‘penningen', die doorgaans zo'n 3 cm in doorsnee zijn. | halfschaduw, schaduw | paars (soms wit) | mei, jun | 70 | 5 | 1-jarig, verwilderd inheems, schaduwtuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem | c) Verwacht | Bloeiboogplant | P03 |
| Pennisetum alopecuroides 'Black Beauty' ~ LAMPEPOETSERSGRAS |  | | volle zon | donkere pluimen | sep, okt, nov | 90 | 3 | gras, klimaatbestendig, plukbloem | c) Verwacht | | J34 |
| Verbascum blattaria ‘Albiflorum’ ~ TOORTS |  | Witte variëteit van de inheemse soort 'Mottenkruid' | volle zon | wit | jun, jul, aug | 100 | 7 | 2-jarig, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller | c) Verwacht | Pionierplant | I22 |
| Achillea 'Terracotta' ~ DUIZENDBLAD |  | Dit duizendblad verkleurd tijdens de bloei van oranje, oker, geel, naar lichtgeel. Een groepje kleurt zo bijzonder mooi. Planten om de paar jaar scheuren en opnieuw uitplanten. | volle zon | oranjegeel | jun, jul, aug, sep | 80 | 5 | klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem | d) Uitverkocht | Structuurplant | H13 |
| Achillea filipendulina 'Parker's Variety' ~ DUIZENDBLAD |  | Klassieke gele schermen, blijven goed staan tot in de winter. Probleemloze onderhoudsvrije tuinplant | volle zon | goudgeel | jun, jul, aug | 120 | 5 | sel. en cult. van inheemse planten, klimaatbestendig, extra aantrekkelijk voor vlinders, plukbloem, droogbloem | d) Uitverkocht | Structuurplant | G28 |
| Amsonia 'Blue Ice' ~ BLAUWE STER |  | Lage en blauwe geliefde prairieplant. Langlevende, makkelijke tuinplant met na de bloei nog lang mooi loof. | volle zon, halfschaduw | blauw | mei, jun | 40 | 7 | klimaatbestendig | d) Uitverkocht | Bloeiboogplant | pot |
| Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' ~ GELE KAMILLE |  | | volle zon, halfschaduw | wit, geel | jun, jul | 70 | | klimaatbestendig | d) Uitverkocht | Bloeiboogplant | pot |
| Baptisia australis ‘Purple Smoke’ ~ VALSE INDIGO |  | Kleine grijsgroene blaadjes aan donker gekleurde stengels. Deze Valse indigo bloeit met lilapaarse bloemen. Planten zullen zich steeds mooier ontwikkelen. | volle zon | zachtpurper | mei, jun | 100 | 3 | kan tegen extreme droogte | d) Uitverkocht | Structuurplant | H20 |
| Coreopsis tinctoria ~ MEISJESOGEN |  | | volle zon | | | | | klimaatbestendig | d) Uitverkocht | Pionierplant | ? |
| Coreopsis tripteris ~ MEISJESOGEN |  | Heldergele bloemen met een zwart hart. Klassieke rijkbloeiende planten die niet woekeren en zonder steun de tuin opfleuren! | volle zon | heldergeel | jul, aug, sep | 150 | 5 | klimaatbestendig, plukbloem | d) Uitverkocht | Pionierplant | H30 |
| Daucus carota ~ WILDE PEEN |  | De inheemse oervorm van onze wortel. De grote witte schermbloemen steken hoog boven het loof uit en krullen na de bloei naar binnen. In de winter komen de zaden pas vrij. | volle zon | wit | jun, jul, aug, sep, okt, nov | 90 | 7 | 2-jarig, inheems, zontuin inheems, klimaatbestendig, trekt wilde bijen en vlinders en zweefvliegen aan, eetbare delen, plukbloem, droogbloem, lege plekken vuller | d) Uitverkocht | Structuurplant | pot |
